Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento solar
Área do terreno
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Playground
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 151.35 | 175.35 | 104 a 1804, 201 a 1801 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 154.39 | 178.39 | 103 a 1803, 202 a 1802 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 1 ao 18 | 170.72 | 194.72 | 102 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 18 | 167.37 | 191.37 | 101 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 154.0 | 166.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Zahra, apartamentos na Rua Carlos da Costa Branco, 60 - Nikko - Londrina - PR
21570312-GLI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies