Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Bicicletário
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Entrada lateral
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 17 | 74.0 | 136.0 | 03 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 74.0 | 198.0 | 03 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 85.0 | 155.0 | 01 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 85.0 | 155.0 | 01 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 89.0 | 160.0 | 04, 05 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 89.0 | 160.0 | 04, 05 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 89.0 | 160.0 | 04, 05 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 89.0 | 160.0 | 04, 05 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 92.0 | 114.0 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 17 | 92.0 | 114.0 | 02 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 17 | 92.0 | 114.0 | 02 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 17 | 92.0 | 114.0 | 02 | 2 | 1 | 2 | 2 |
You 180, apartamentos na Rua Ulrico Zuimglio, 650 - Gleba Palhano - Londrina - PR
17023557-GLI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies