Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Entrada de serviço independente
Entrada lateral
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Lavanderia coletiva
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala massagem
Salão de festas
Sauna úmida
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 24 | 92.0 | 164.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 24 | 111.0 | 164.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 24 | 111.0 | 164.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 24 | 111.0 | 164.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.0 | 164.0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 24 | 92.0 | 164.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 24 | 111.0 | 164.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 24 | 111.0 | 164.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 24 | 111.0 | 164.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 24 | 92.0 | 164.0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Poema, apartamentos na Rua Pedro Cândido Romero, 55 - Gleba Palhano - Londrina - PR
20767993-GLI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies