Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Elevador
Entrada de serviço independente
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Quadra de Tênis
Rua asfaltada
Salão de festas
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 0 | 127.0 | 250.0 | 01 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 128.0 | 261.0 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 24 | 137.0 | 268.0 | 02 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 24 | 139.0 | 271.0 | 03 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 24 | 127.0 | 250.0 | 04 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 24 | 133.0 | 261.0 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hause, apartamentos na Rua Ernâni Lacerda de Athayde, 1045 - Gleba Fazenda Palhano - Londrina - PR
13399113-GLI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies